• Chất liệu: Đồng / Đồng Thau có phủ nhựa PVC.
• Bề mặt: Mạ thiết mờ.
• Dùng cho tiết diện cáp: 0.5-6 mm2
Thông số kỹ thuật:
| Mã Hàng | Bán kính | Thông Số Kỹ Thuật (mm) | Din | Màu | |||||
| d2 (mm) | B | L | F | H | D | mm2 | |||
| RV 1.25-3 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 5 | 10 | 4.3 | 0.5 – 1.5 |
|
|
| RV 1.25-4 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||||
| RV 1.25-5 | 5.3 | 8 | 21.5 | 7 | |||||
| RV 1.25-6 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||||
| RV 1.25-8 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||||
| RV 1.25-10 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||||
| RV 1.25-12 | 13 | 19.2 | 36 | 16.5 | |||||
| RV 2-3 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 | 1.5 – 2.5 |
|
|
| RV 2-4 | 4.3 | 6.6 | 21 | 7 | |||||
| RV 2-5 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.8 | |||||
| RV 2-6 | 6.4 | 12 | 27.6 | 11 | |||||
| RV 2-8 | 8.4 | 12 | 27.6 | 11 | |||||
| RV 2-10 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||||
| RV 2-12 | 13 | 19.2 | 36.5 | 16.5 | |||||
| RV 3.5-4 | 4.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | 13 | 6.2 | 2.5 – 4.0 |
|
|
| RV 3.5-5 | 5.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | |||||
| RV 3.5-6 | 6.4 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||||
| RV 5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | 13 | 6.7 | 4.0 – 6.0 |
|
|
| RV 5.5-6 | 6.4 | 12 | 31.5 | 13 | |||||
| RV 5.5-8 | 8.4 | 15 | 33.7 | 13.7 | |||||
| RV 5.5-10 | 10.5 | 15 | 33.7 | 13.7 | |||||
| RV 5.5-12 | 13 | 19.2 | 38.1 | 16 | |||||


